| Ausführung | 10 |
| Einpresstiefe (mm) | Stahl-Rad • silber lackiert |
| Halber-Mittenabstand (mm) | 152 |
| Loch-Ø (mm) | 165 |
| Lochkreis-Ø (mm) | 26 |
| Montageart | 335 |
| Naben-Ø (mm) | Zwillingsmontage |
| passend für Reifen | 281 |
| Radgröße | • 11R22.5 • 12R22.5 • 255/70R22.5 • 265/60R22.5 • 275/70R22.5 • 278/80R22.5 • 275/90R22.5 • 285/60R22.5 • 295/75R22.5 • 295/80R22.5 • 305/70R22.5 |
| Tragkraft (kg) | 22.5 x 8.25 |
| Ventil | 3750 |
| Ventilart | 562 6898 |
| Ventilloch-Ø (mm) | V3-22-1 |
| Verpackungseinheit | 9,7 |
| Verwendung | Palette : 12 Stück |
| Zentrierung | • LKW • Bus • diverse • CNHi (Iveco) • Daimler • MAN |
MZ • Mittenzentriert • Nabenzentriert
|